今回は、全国の鉄道が通っていない市を調べてみたいと思います。ここでいう「鉄道が通っていない」というのは、「鉄道駅(旅客駅)が設置されていない」と同じ意味としています。つまり、線路は通っていても、自治体域内に駅が存在していない場合は、鉄道が通っていない扱いとしています。
なお、JR東日本が運行するBRT(大船渡線など)については、JRが運行しているため、鉄道として扱います。インターネットでざっと調べただけなので、間違いがあるかもしれません。ご了承ください。
佐渡市や洲本市、五島市など、島しょ部にある市は含まれておりません。
都道府県名 | 自治体名 | かつて通っていた鉄道路線 | 備考 |
北海道 | 紋別市 | JR名寄本線など | 鉄道はないが、空港(紋別空港)はある |
北海道 | 歌志内市 | JR歌志内線 | |
北海道 | 三笠市 | JR幌内線 | |
北海道 | 石狩市 | なし | |
青森県 | 十和田市 | 十和田観光電鉄 | |
宮城県 | 富谷市 | 仙台鉄道 | 仙台市と富谷市を鉄道で結ぶ計画がある |
茨城県 | 神栖市 | なし | 市内には鹿島臨海鉄道の貨物駅がある |
茨城県 | 行方市 | 鹿島鉄道線 | |
茨城県 | 稲敷市 | なし | |
茨城県 | かすみがうら市 | なし | JR神立駅(土浦市)が近くにある |
茨城県 | 坂東市 | なし | |
東京都 | 武蔵村山市 | なし | 市内に多摩都市モノレールが延伸する計画がある |
千葉県 | 富里市 | なし | |
神奈川県 | 綾瀬市 | なし | |
静岡県 | 牧之原市 | 静岡鉄道駿遠線 | 鉄道はないが、空港(静岡空港)はある |
静岡県 | 御前崎市 | 静岡鉄道駿遠線 | |
山梨県 | 南アルプス市 | 山梨交通電車線 | |
岐阜県 | 山県市 | なし | |
石川県 | 輪島市 | のと鉄道七尾線(穴水ー輪島間) | |
石川県 | 珠洲市 | のと鉄道能登線 | |
兵庫県 | 宍粟市 | なし | |
徳島県 | 阿波市 | なし | |
高知県 | 土佐清水市 | なし | |
高知県 | 土佐市 | なし | |
高知県 | 室戸市 | 阿佐線(未成線) | 阿佐海岸鉄道(徳島県海陽町)では、徳島県内から室戸市内の室戸岬までDMVを運行する計画がある |
大分県 | 国東市 | なし | 鉄道はないが、空港(大分空港)はある |
大分県 | 豊後高田市 | 大分交通宇佐参宮線 | |
福岡県 | 那珂川市 | なし | JR博多南駅が近くにある |
福岡県 | 八女市 | 国鉄矢部線など | |
福岡県 | 大川市 | 国鉄佐賀線など | |
福岡県 | 宮若市 | JR宮田線 | |
佐賀県 | 嬉野市 | 肥前電気鉄道 | 西九州新幹線「嬉野温泉」駅が2022年、市内に開業予定 |
長崎県 | 西海市 | なし | |
長崎県 | 南島原市 | 島原鉄道線(島原外港ー加津佐) | |
熊本県 | 山鹿市 | なし | |
熊本県 | 菊池市 | 熊本電鉄菊池線 | |
宮崎県 | 西都市 | 国鉄妻線 | |
鹿児島県 | 南さつま市 | 鹿児島交通枕崎線など | |
鹿児島県 | 伊佐市 | JR山野線など | |
鹿児島県 | 鹿屋市 | 国鉄大隅線 | |
鹿児島県 | 垂水市 | 国鉄大隅線 |
地方別に数字にしてみると、北海道:4、東北:2、関東:8、中部:6、近畿:1、中国:0、四国:4、九州:16となりました。九州地方の自治体が多いことは個人的に意外でした。
県別でみると、関東地方の茨城県が5つと、多いことが分かります。関東の中で茨城県は鉄道空白地帯が特に多く広がっている地域のようですね。
最近は市町村合併が進んでいるので「市」単位で見てもあまり意味がないのかもしれませんが、興味を持ったので簡単にまとめてみました。